Soundsmith Irox Blue zvučnica
Soundsmith Irox Blue zvučnica
Neuništivo. Zaista. Ne bismo to rekli da nije istina. Industrija je dugo čekala rješenje u obliku neuništive zvučnice koja pruža vrhunske performanse. Više ne morate čekati. Proizvedeno u SAD-u. Cijena obnove? Oko 180 $ – manje od 20% preporučene maloprodajne cijene, kao i uvijek! Irox Blue dolazi s 2 godine jamstva za prvog vlasnika.
Soundsmith predstavlja dvije razine performansi u kategoriji „neuništivih“ zvučnica. Savršeno rješenje za zahtjevnu upotrebu, zabave, institucije i sva mjesta gdje postoji rizik od nepravilnog rukovanja.
Predstavljamo IROX seriju – visoke i ultra-visoke performanse iz dizajna s pokretnim željezom male mase koje će vas uvjeriti u svoje mogućnosti.
Dostupna i u dual-coil mono verziji (uz doplatu 300 USD).
Specifikacije:
| Izlaz | Visoki |
|---|---|
| Dostupno kao dual-coil mono | Da (uz doplatu 300 $) |
| Tip | Fiksna zavojnica / pokretno željezo |
| Montaža | Standardni ½” |
| Visina zvučnice |
• BEZ alumina umetaka = 0.675” od vrha do vrha igle – s dva polukružna alumina umetka za izolaciju mase dodaje se 0.010” • S punim okruglim alumina umetkom u sredini (za podešavanje azimuta ako ručica to ne omogućuje) = 0.733” |
| Igla (stylus) | Elliptical Titanium Bonded, 0.20 mm okrugla |
| Radijus zakrivljenosti | 6 x 17 µm |
| Nosač igle (cantilever) | Aluminijska legura |
| Preporučena sila pritiska | 2.0 – 2.5 g |
| Efektivna masa vrha | 0.55 mg |
| Compliance | 10 µm/mN |
| Frekvencijski raspon | 20 – 20.000 Hz ± 2.5 dB |
| Razdvajanje kanala @ 1000 Hz | > 26 dB |
| Razdvajanje kanala @ 50 – 15.000 Hz | > 20 dB |
| Razlika kanala | < 1.6 dB |
| Izlazni napon @ 5 cm/s | > 2.12 mV (visoki) |
| DC otpor (DCR) | 680 Ω |
| Induktivitet zavojnice po kanalu | 190 mH |
| Preporučeno pojačanje pretpojačala | 38 – 44 dB |
| Težina zvučnice | 10.25 g |
| Preporučeni otpor opterećenja | ≥ 47kΩ |
| Preporučeni kapacitet opterećenja | n/a |
